<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>duo</title>
	<atom:link href="http://www.duo-werbung.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duo-werbung.com</link>
	<description>wir sind die Bringer!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 10:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Haushaltwerbung oder Haushaltswerbung</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/haushaltwerbung-oder-haushaltswerbung/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/haushaltwerbung-oder-haushaltswerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Über die Schreibweise, ob mit „s“ oder ohne „s“ lohnt sich nicht zu diskutieren. Der Duden sagt, es geht beides! Unter Haushalt(s)werbung oder auch Prospektverteilung versteht man Werbesendungen, die in private Haushalte zugestellt werden. In der Regel wird Haushaltwerbung direkt &#8230; <a href="http://www.duo-werbung.com/haushaltwerbung-oder-haushaltswerbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Schreibweise, ob mit „s“  oder ohne „s“ lohnt sich nicht zu diskutieren. Der Duden sagt, es geht beides! Unter Haushalt(s)werbung oder auch Prospektverteilung versteht man Werbesendungen, die in private Haushalte zugestellt werden. In der Regel wird Haushaltwerbung direkt in den Briefkasten geworfen und unterscheidet sich somit von der (Zeitungs-)Beilage, die von der Zeitung umhüllt ist. Haushaltwerbung richtet sich an den gesamten Haushalt statt an Einzelpersonen und ist daher unadressiert. Doch ist auch die teiladressierte Zustellung verbreitet („An die Bewohner des Hauses Musterstraße 10, in 12345 Musterhausen“). Meistens handelt es sich um die Zustellung von Flyern, Werbeprospekten oder Katalogen. Die Verteilung kann flächendeckend, aber auch selektiv nach unterschiedlichen Merkmalen (geografisch, soziodemografisch) erfolgen. Die Verteilung wird meist von Zustellunternehmen ausgeführt, die über ein Netz von Zustellern (meist Schüler, Studenten und Rentner) und Kontrolleuren wie Gebietsleiter verfügen. Haushaltwerbung wird häufig auch als unadressierte bzw. teiladressierte Werbesendungen, als Direktverteilung, Haushaltdirektwerbung, Briefkastenwerbung oder Prospektverteilung tituliert. Durch die zunehmende Präzision bei der selektiven Zustellung anhand von Geomarketing und weiteren Datenanalysen entwickelt sich das Medium Haushaltwerbung immer mehr vom Medium der breiten Streuung, das Masse bringt, hin zum zielgerichteten planbaren Tool für die direkte Zielgruppenansprache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/haushaltwerbung-oder-haushaltswerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/geomarketing/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/geomarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Zum Vermeiden von Streuverlusten und Minimieren von Druckkosten wird Geomarketing in der Haushaltwerbung als Planungstool eingesetzt, nicht zuletzt um den Einsatz von Werbebudgets zu optimieren. Unter Geomarketing versteht man das Zusammenführen von digitaler Geographie mit anderen externen und internen Daten &#8230; <a href="http://www.duo-werbung.com/geomarketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Vermeiden von Streuverlusten und Minimieren von Druckkosten wird Geomarketing in der Haushaltwerbung als Planungstool eingesetzt, nicht zuletzt um den Einsatz von Werbebudgets zu optimieren. Unter Geomarketing versteht man das Zusammenführen von digitaler Geographie mit anderen externen und internen Daten wie etwa Kundenadressen, Kaufkraft, demografischen Daten, standortbezogenen Daten und Umsatzzahlen. Geomarketing ist hierbei der Überbegriff für Planung, Koordination und Kontrolle von Marketingmaßnahmen, die auf Geo-Informationssysteme (GIS) beruhen. Die Einteilung der Gebiete basiert auf einem sich immer wieder bestätigenden typischen menschlichen Verhalten, das „Kohortentheorie“ genannt wird: „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ Dies besagt, dass einander ähnliche Konsumentengruppen meist auch in gleichen Wohngegenden leben. Mit Hilfe von Zielgruppenfaktoren wie Altersstruktur, Kaufkraft und Milieu-Typologien etc. lassen sich nach diesem Prinzip Wunschzielgruppen lokalisieren und zielgruppenspezifische Verteilungen von Werbemitteln planen und durchführen. Beispielsweise lohnt sich die Ermittlung von Verteilgebieten auf Basis von Geodaten besonders, wenn hochwertige Werbemittel, die in einer kleinen Auflage produziert werden,  z.B. Fachmedien und Imagebroschüren gezielt verteilt werden sollen. Geografische Informationssysteme helfen bei der Kundenbindung und bei der Neukundengewinnung. So können Vertriebsgebiete gezielt nach ihrer Bewohnerstruktur (Kaufkraft, Alter etc.) angesteuert werden. Auch bestehende Statistiken lassen sich in das Verfahren einbinden und somit die Werbewirksamkeit von Verteilaktionen erheblich steigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/geomarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/flyer/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Das englische Wort „Flyer“ hat das deutsche Wort „Flugblatt“ nahezu abgelöst. Es bezeichnet einen einfachen Handzettel, wird aber immer häufiger für mehrseitige Drucksachen in unterschiedlichen Formaten gebraucht. Damit wird Flyer zum Synonym für Werbedrucksachen generell und unterscheidet sich vom Katalog &#8230; <a href="http://www.duo-werbung.com/flyer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das englische Wort „Flyer“ hat das deutsche Wort „Flugblatt“ nahezu abgelöst. Es bezeichnet einen einfachen Handzettel, wird aber immer häufiger für mehrseitige Drucksachen in unterschiedlichen Formaten gebraucht. Damit wird Flyer zum Synonym für Werbedrucksachen generell und unterscheidet sich vom Katalog beispielsweise durch den Umfang und von der meist Image transportierenden Broschüre durch das Design. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugblätter</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/flugblatter/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/flugblatter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Siehe Flyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe Flyer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/flugblatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossmedia</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/crossmedia/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/crossmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Unter Crossmedia versteht man eine Marketingstrategie, bei der mehrere Medien miteinander planvoll verknüpft werden: klassische Werbung mit Below-the-Line-Werbung, Direktwerbung und mit neuen Medien, Haushaltwerbung mit Außenwerbung etc. Die Kombinationsmöglichkeiten sind zahlreich. Strategisch besonders interessant wird es, sobald eine bestimmte Zielgruppen &#8230; <a href="http://www.duo-werbung.com/crossmedia/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Crossmedia versteht man eine Marketingstrategie, bei der mehrere Medien miteinander planvoll verknüpft werden: klassische Werbung mit Below-the-Line-Werbung, Direktwerbung und mit neuen Medien, Haushaltwerbung mit Außenwerbung etc. Die Kombinationsmöglichkeiten sind zahlreich. Strategisch besonders interessant wird es, sobald eine bestimmte Zielgruppen ins Visier genommen wird, und diese über unterschiedliche Werbekanäle erreicht werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/crossmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefkastenwerbung</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/briefkastenwerbung/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/briefkastenwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Briefkastenwerbung ist kein Fachbegriff aus dem Direktmarketing, sondern steht eher Umgangssprachlich für alle Werbung, die in private Briefkästen zugestellt wird. Dies umfasst Prospekte, Handzettel, Kataloge und alle Sonderwerbeformen wie Post-it´s, Briefkastenhänger sowie Mailings und Postwurfsendungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Briefkastenwerbung ist kein Fachbegriff aus dem Direktmarketing, sondern steht eher Umgangssprachlich für alle Werbung, die in private Briefkästen zugestellt wird. Dies umfasst Prospekte, Handzettel, Kataloge und alle Sonderwerbeformen wie Post-it´s, Briefkastenhänger sowie Mailings und Postwurfsendungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/briefkastenwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeigenblatt</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/anzeigenblatt/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/anzeigenblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 20 Jahren hat sich die Medienlandschaft im Printbereich stark gewandelt. Die klassische Zeitung hat Abonnenten und Werbekunden verloren, während Anzeigenblatt und kostenlose Zeitungen an Bedeutung gewonnen haben. Sie lehnen sich in der Aufmachung an die Tageszeitung an, &#8230; <a href="http://www.duo-werbung.com/anzeigenblatt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten 20 Jahren hat sich die Medienlandschaft im Printbereich stark gewandelt. Die klassische Zeitung hat Abonnenten und Werbekunden verloren, während Anzeigenblatt und kostenlose Zeitungen an Bedeutung gewonnen haben. Sie lehnen sich in der Aufmachung an die Tageszeitung an, finanzieren sich aber ausschließlich über Anzeigenwerbung. Meist gibt es auch einen redaktionellen Teil, der jedoch im Verhältnis zum Gesamtumfang einen weitaus geringen Anteil ausmacht und fast ausschließlich regionale Themen aufgreift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/anzeigenblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenturprovision</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/agenturprovision/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/agenturprovision/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Ob bei der Prospektverteilung, Anzeigen- oder Beilagenbuchung, üblicherweise wird an die zwischen Medium und Kunde vermittelnde Agentur eine Provision von 15% vom Nettopreis der Schaltkosten gezahlt. Es gibt jedoch einen Trend zum Direktgeschäft ohne die Gewährung einer Agenturprovision.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob bei der Prospektverteilung, Anzeigen- oder Beilagenbuchung, üblicherweise wird an die zwischen Medium und Kunde vermittelnde Agentur eine Provision von 15% vom Nettopreis der Schaltkosten gezahlt. Es gibt jedoch einen Trend zum Direktgeschäft ohne die Gewährung einer Agenturprovision.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/agenturprovision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Above-the-line</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/ztest/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/ztest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Eine gedachte Linie unterscheidet die klassische Werbung von der Verkaufsförderung und der Direktwerbung. Irrtümlicherweise werden die Begriffe „Above-the-line-Werbung“ und „Below-the-line-Werbung“ häufig wertend verstanden. Sie dienen jedoch Marketingabteilungen werbetreibender Unternehmen der Planung und Durchführung von Webeaktionen, u.a. auch der Bereitstellung der &#8230; <a href="http://www.duo-werbung.com/ztest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gedachte Linie unterscheidet die klassische Werbung von der Verkaufsförderung und der Direktwerbung. Irrtümlicherweise werden die Begriffe „Above-the-line-Werbung“ und „Below-the-line-Werbung“ häufig wertend verstanden. Sie dienen jedoch Marketingabteilungen werbetreibender Unternehmen der Planung und Durchführung von Webeaktionen, u.a. auch der Bereitstellung der entsprechenden Werbebudgets.<br />
Über der Linie „Above-the-line“ sind die Werbeformen, die im Bereich der klassischen Medien liegen. Hierzu zählen Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk, Fernsehen, Kino und Außenwerbung. „Below-the-line-Werbung“ bezeichnet alle anderen Kommunikationsinstrumente: u.a. Internetwerbung, Direktmarketing, Haushaltwerbung, Verkaufsförderung, Aktionen wie Promotions, bei denen beispielsweise Flyer in Fußgängerzonen verteilt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/ztest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACNielsen-Gebiete</title>
		<link>http://www.duo-werbung.com/atest/</link>
		<comments>http://www.duo-werbung.com/atest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Haushaltwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duo-werbung.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufteilung Deutschlands in geografische Nielsen-Gebiete dient der Marktforschung insbesondere im Hinblick auf die Absatzentwicklung einzelner Produkte. Die Ergebnisse werden im Nielsen-Index erfasst, der nach dem bekannten Marktforschungsinstitut A.C. Nielsen benannt ist. Die allgemein anerkannte Gebietseinteilung und der Nielsen-Index sind &#8230; <a href="http://www.duo-werbung.com/atest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufteilung Deutschlands in geografische Nielsen-Gebiete dient der Marktforschung insbesondere im Hinblick auf die Absatzentwicklung einzelner Produkte. Die Ergebnisse werden im Nielsen-Index erfasst, der nach dem bekannten Marktforschungsinstitut A.C. Nielsen benannt ist. Die allgemein anerkannte Gebietseinteilung und der Nielsen-Index sind wichtige Instrumente im Marketing und der Werbeplanung. Auch in der Haushaltwerbung werden die Nielsen-Gebiete berücksichtigt, jedoch gibt es hier inzwischen viele ergänzende Tools aus dem Bereich Geomarketing, die bei einer Gebietseinteilung beispielsweise bei einer selektiven Prospektverteilung zum Einsatz kommen.<br />
Nielsen I: 	Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen<br />
Nielsen II: Nordrhein-Westfalen<br />
Nielsen III a: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saar<br />
Nielsen III b: Baden-Württemberg<br />
Nielsen IV: Bayern<br />
Nielsen V: Berlin<br />
Nielsen VI: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duo-werbung.com/atest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

